Produkt z cienkiego materiału, ucisk generowany to 10-18 mmHg. Możliwe są 3 kolory produktu do wyboru. Odpowiedni rozmiar należy wybrać sugerując się tabelą rozmiarową. Przykład: długość rękawa w rozmiarze 3 wynosi 26,5 cm
Rozmiary
Kamizelka dla mężczyzn
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej pod pachami |
| 1 | 81-84 cm |
| 2 | 85-88 cm |
| 3 | 89-92 cm |
| 4 | 93-96 cm |
| 5 | 97-100 cm |
| 6 | 101-104 cm |
| 7 | 105-108 cm |
| 8 | 109-112 cm |
| 9 | 113-116 cm |
| 10 | 117-120 cm |
Kamizelka dla kobiet
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej pod pachami, nad biustem |
| 1 | 76-80 cm |
| 2 | 81-84 cm |
| 3 | 85-88 cm |
| 4 | 89-92 cm |
| 5 | 93-96 cm |
| 6 | 97-100 cm |
| 7 | 101-104 cm |
| 8 | 105-108 cm |
| 9 | 109-112 cm |
| 10 | 113-116 cm |
| 11 | 117-120 cm |
Kamizelka dla dzieci
| Rozmiar | Długość | Obwód w stawie międzypaliczkowym bliższym |
| XS | 5 cm | 4-5 cm |
| S | 5,5 cm | 5-6 cm |
| M | 6,5 cm | 6-7 cm |
| L | 7,5 cm | 7-8 cm |
| XL | 8,5 cm | 8-9 cm |
Spodnie dla mężczyzn
| Rozmiar | Obwód w najszerszym miejscu miednicy |
| 1 | 87-92 cm |
| 2 | 93-96 cm |
| 3 | 97-100 cm |
| 4 | 101-104 cm |
| 5 | 105-108 cm |
| 6 | 109-112 cm |
| 7 | 113-116 cm |
| 8 | 117-120 cm |
| 9 | 121-124 cm |
| 10 | 125-128 cm |
Spodnie dla kobiet
| Rozmiar | Obwód w najszerszym miejscu miednicy |
| 1 | 87-91 cm |
| 2 | 92-95 cm |
| 3 | 96-99 cm |
| 4 | 100-103 cm |
| 5 | 104-107 cm |
| 6 | 108-111 cm |
| 7 | 112-115 cm |
| 8 | 116-119 cm |
| 9 | 120-123 cm |
| 10 | 124-127 cm |
Spodnie dla dzieci
| Rozmiar | Obwód w najszerszym miejscu miednicy |
| 1 | 47-50 cm |
| 2 | 51-54 cm |
| 3 | 55-58 cm |
| 4 | 59-61 cm |
| 5 | 62-66 cm |
| 6 | 67-70 cm |
| 7 | 71-74 cm |
| 8 | 75-78 cm |
| 9 | 79-82 cm |
| 10 | 83-86 cm |
Rękawiczka dla dorosłych
| Rozmiar | Obwód ręki na wysokości głów kości śródręcza |
| 1 | 13-14 cm |
| 2 | 15-16 cm |
| 3 | 17-18 cm |
| 4 | 19-20 cm |
| 5 | 21-22 cm |
| 6 | 23-24 cm |
| 7 | 25-26 cm |
| 8 | 27-28 cm |
Rękawiczka dla dzieci
| Rozmiar | Obwód ręki na wysokości głów kości śródręcza |
| 1 | 10-11 cm |
| 2 | 12-13 cm |
Rękaw dla dorosłych
| Rozmiar | Obwód w najszerszej części ramienia |
| 1 | 18-20 cm |
| 2 | 20-22 cm |
| 3 | 22-24 cm |
| 4 | 24-26 cm |
| 5 | 26-28 cm |
| 6 | 28-30 cm |
| 7 | 30-32 cm |
| 8 | 32-34 cm |
| 9 | 34-36 cm |
| 10 | 36-38 cm |
| 11 | 38-40 cm |
Rękaw dla dzieci
| Rozmiar | Obwód w najszerszej części ramienia |
| 1 | 10-12 cm |
| 2 | 12-14 cm |
| 3 | 14-16 cm |
| 4 | 16-18 cm |
| 5 | 18-20 cm |
Skarpet dla dorosłych
| Rozmiar | Obwód w najszerszej części łydki | Rozmiar buta |
| 1 | 28-32 cm | 35-38 |
| 2 | 33-37 cm | 38-40 |
| 3 | 38-42 cm | 40-43 |
| 4 | 43-46 cm | 43-46 |
Skarpeta dla dzieci
| Rozmiar | Obwód w najszerszej części łydki | Rozmiar buta |
| 1 | 16-19 cm | 23-26 |
| 2 | 20-23 cm | 26-31 |
| 3 | 24-27 cm | 31-36 |
Wsparcie brody
| Rozmiar | Obwód głowy |
| 1 | 47-50 cm |
| 2 | 51-53 cm |
| 3 | 54-56 cm |
| 4 | 57-59 cm |
| 5 | 60-62 cm |
Hełm
| Rozmiar | Obwód głowy |
| 1 | 47-50 cm |
| 2 | 51-53 cm |
| 3 | 54-56 cm |
| 4 | 57-59 cm |
| 5 | 60-62 cm |
