Druga klasa ucisku. Dwa kolory do wyboru. Opcje do wyboru: bez miseczek, z miseczką pojedynczą lub dwiema. Jest możliwość dodnia kieszeni na protezę z jednej lub obu stron. Rozmiar należy dobrać według tabeli rozmiarowej.
Stanik (Compression bra)
537.00zł – 685.00zł
Bardzo wytrzymały biustonosz kompresyjny, przeznaczony do usuwania obrzęku z boku i obszaru pod pachami. Model w pełni kryjący, zapinany na haftki między piersiami. Ramiączka szerokie, regulowane i mogą być odpinane. Podstawowy model jest z dwiema miseczkami. Inne możliwości to miseczka z jednej strony, bez miseczki, z kieszeniami na protezę po jednej lub po obu stronach.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Biały, Czarny |
|---|---|
| Rozmiar | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
| Opcje | Bez miseczek, Dwie miseczki, Kieszeń na protezę z lewej, Kieszeń na protezę z prawej, Kieszenie z obu stron, Miseczka z lewej, Miseczka z prawej |
Rozmiary
Stanik
| Rozmiar | Obwód pod biustem |
| XS | 68-76 CM |
| S | 76-84 CM |
| M | 84-89 CM |
| L | 89-94 CM |
| XL | 94-104 CM |
| XXL | 104-114 CM |
| XXXL | 114-127 CM |
Spodnie dla kobiet z normalną talią i z wysoką talia
| Rozmiar | Obwód miednicy | Obwód uda |
| XS | 86-90 cm | 50-52,5 cm |
| S | 91-95 cm | 53-56 cm |
| M | 96-101 cm | 56,5-59 cm |
| L | 102-110 cm | 59,5-62 cm |
| XL | 111-121 cm | 62,5-65 cm |
| XXL | 122-132 cm | 65,5-68 cm |
| XXXL | 133-138 cm | 68,5-71,5 cm |
| XXXXL | 139-144 cm | 72-74,5 cm |
Spodnie dla mężczyzn
| Rozmiar | Obwód miednicy | Obwód uda |
| XS | 84-89 cm | 55-57,5 cm |
| S | 90-95 cm | 58-60,5 cm |
| M | 96-101 cm | 61-63,5 cm |
| L | 102-107 cm | 64-66,5 cm |
| XL | 108-114 cm | 67-69,5 cm |
| XXL | 115-121 cm | 70-72,5 cm |
Suspensor
| Rozmiar | Szacunkowa oblętość (dl) | Wysokość | Długość |
| S | 6 | 18 cm | 120 cm |
| M | 8 | 18 cm | 120 cm |
| L | 12 | 18 cm | 120 cm |
| XL | 14 | 18 cm | 120 cm |
Spodnie dla kobiet w ciąży
| Rozmiar | Obwód miednicy | Obwód uda |
| XS | 86-90 cm | 50-52,5 cm |
| S | 91-95 cm | 53-56 cm |
| M | 96-101 cm | 56,5-59 cm |
| L | 102-110 cm | 59,5-62 cm |
| XL | 111-121 cm | 62,5-65 cm |
| XXL | 122-132 cm | 65,5-68 cm |
| XXXL | 133-138 cm | 68,5-71,5 cm |
Rękawiczka i gauntlet
| Rozmiar | Obwód ręki na wysokości głowy kości śródręcza |
| XXS | 14-15 cm |
| XS | 17-18 cm |
| S | 19-20 cm |
| M | 21-22 cm |
| L | 23-24 cm |
| XL | 25-26 cm |
| XXL | 27-28 cm |







