Zapięcie na rzep na szczycie głowy oraz z tyłu na szyi. Produkt w jednym kolorze. Ucisk regulowany zapięciem.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Beżowy |
|---|---|
| Rozmiar | S, M, L, XL |
| Opcje |
Rozmiary
Spodnie damskie
| Rozmiar | Obwód miednicy | Obwód uda |
| XS | 86-90 cm | 50-52,5 cm |
| S | 91-95 cm | 53-56 cm |
| M | 96-101 cm | 56,5-59 cm |
| L | 102-110 cm | 59,5-62 cm |
| XL | 111-121 cm | 62,5-65 cm |
| XXL | 122-132 cm | 65,5-68 cm |
| XXXL | 133-138 cm | 68,5-71,5 cm |
| XXXXL | 139-144 cm | 72-74,5 cm |
Kamizelka dla mężczyzn
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej pod pachami |
| XXS | 80-84 cm |
| XS | 85-90 cm |
| S | 91-95 cm |
| M | 96-101 cm |
| L | 102-107 cm |
| XL | 108-113 cm |
| XXL | 114-119 cm |
Rękawy z zapięciem na biuście dla kobiet
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej pod pachami nad biustem | Obwód w najszerszej części ramienia zazwyczaj na środku |
| XS | 76-84 cm | 24-26 cm |
| S | 85-92 cm | 26,5-28,5 cm |
| M | 93-100 cm | 29-31 cm |
| L | 101-107 cm | 31,5-33,5 cm |
| XL | 108-114 cm | 34-36 cm |
| XXL | 115-124 cm | 36,5-38,5 cm |
Stanik lekkie wsparcie / Stanik średnie wsparcie
| Rozmiar | Obwód pod biustem |
| XS | 70-75 cm |
| S | 73-78 cm |
| M | 76-83 cm |
| L | 81-88 cm |
| XL | 86-93 cm |
| XXL | 91-98 cm |
Stanik mocne wsparcie krótki / stanik mocne wsparcie długi
| Obwód pod biustem | Miseczka do wyboru |
| 65-69 cm | A / B / C / D / E / F / G |
| 70-74 cm | A / B / C / D / E / F / G |
| 75-79 cm | A / B / C / D / E / F / G |
| 80-84 cm | A / B / C / D / E / F / G |
| 85-89 cm | A / B / C / D / E / F / G |
| 90-94 cm | A / B / C / D / E / F / G |
| 95-99 cm | A / B / C / D / E / F / G |
| 100/104 cm | A / B / C / D / E / F / G |
Opaska do staników nad piersi
| Rozmiar | Obwód nad piersiami |
| XS | 60-75 cm |
| S | 70-90 cm |
| M | 85-105 cm |
Wsparcie twarzy
| Rozmiar | Obwód głowy przechodzący przez czubek głowy i brodę |
| S | 58-62 cm |
| M | 62-66 cm |
| L | 66-72 cm |
| XL | 72-76 cm |
Hełm – po transplantacji
| Rozmiar | Obwód głowy |
| S | 50-54 cm |
| M | 54-58 cm |



